Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Imagem detalhada
Descrição | ||
Item | Tubo decorativo polido ASTM A312 201 304 304L 316 316L 430 Round Schedule 10 tubo de aço inoxidável para corrimão | |
Grau de aço | série 300 | |
Padrão | ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456, DIN17457,DIN 17459,JIS G3459,JIS G3463,GOST9941,EN10216, BS3605, GB13296 | |
Material | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L, 316N,201,202 | |
Superfície | Polimento, recozimento, decapagem, brilhante | |
Tipo | laminados a quente e laminados a frio | |
tubo/tubo redondo de aço inoxidável | ||
Tamanho | espessura da parede | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Diâmetro externo | 6mm-2500mm (3/8'-100') |
APLICAÇÕES DE TUBO INOXIDÁVEL
Aplicações marítimas
Processamento de comida
produtos farmacêuticos
implantes médicos
Geração de energia
Automotivo
Química e petroquímica
Fertilizante
Engenharia Mecânica e de Plantas
Óleo e gás
Imagem detalhada
Descrição | ||
Item | Tubo decorativo polido ASTM A312 201 304 304L 316 316L 430 Round Schedule 10 tubo de aço inoxidável para corrimão | |
Grau de aço | série 300 | |
Padrão | ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456, DIN17457,DIN 17459,JIS G3459,JIS G3463,GOST9941,EN10216, BS3605, GB13296 | |
Material | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L, 316N,201,202 | |
Superfície | Polimento, recozimento, decapagem, brilhante | |
Tipo | laminados a quente e laminados a frio | |
tubo/tubo redondo de aço inoxidável | ||
Tamanho | espessura da parede | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Diâmetro externo | 6mm-2500mm (3/8'-100') |
APLICAÇÕES DE TUBO INOXIDÁVEL
Aplicações marítimas
Processamento de comida
produtos farmacêuticos
implantes médicos
Geração de energia
Automotivo
Química e petroquímica
Fertilizante
Engenharia Mecânica e de Plantas
Óleo e gás