Carbono
DIN 2391
ST37.4 ST52.4
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Carbono personalizado hidráulico do cilindro sem emenda DIN2391 que afia a tubulação
Introdução principal
Tubo de polimento de precisão com furo interno de carbono especial para cilindro hidráulico sem costura padrão DIN2391, é projetado precisamente para o cilindro hidráulico de tubo de alta qualidade.Usando aço carbono de alta qualidade como material de base e tecnologia avançada de polimento de furos internos, esses tubos garantem que a resistência aos fluidos do fluxo interno do sistema hidráulico seja minimizada e o desempenho geral seja melhorado.
Recursos principais
Construção perfeita: A construção contínua altamente durável ajuda a evitar vazamentos e aumenta a estabilidade do sistema a longo prazo.
Polimento de furo interno de precisão: O processo de polimento de precisão do furo interno fornece uma superfície do furo interno mais uniforme e reduz o atrito do fluido.
Tamanho personalizado: De acordo com as necessidades do cliente, diferentes especificações de diâmetro externo, espessura de parede e comprimento podem ser personalizadas.
Excelente resistência à corrosão: O material de aço carbono foi especialmente tratado para aumentar a resistência à corrosão.
Aplicativo
Dentro do cilindro hidráulico: Como tubo interno do cilindro hidráulico, proporcionando controle preciso do fluido.
Tubo de entrega: Usado para transportar óleo hidráulico ou outros meios utilizados em sistemas hidráulicos.
Equipamentos de automação: Fornece controle de movimento preciso em braços robóticos e máquinas automatizadas.
Padrões de fabricação
De acordo com DIN2391: siga rigorosamente os padrões DIN2391 de fabricação, para garantir a qualidade dos produtos reconhecida internacionalmente.
Processo de trefilação a frio: A aplicação do processo de trefilação a frio para garantir que o tubo de aço tenha alta precisão e boas dimensõesestabilidade ional.
Composição química
Grau de aço | Composição química % | |||||
C | Si | Mn | P | S | Al | |
≤ | ≥ | |||||
10#/1010 | 0,07-0,13 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0.035 | 0.035 | / |
20#/1020 | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0.035 | 0.035 | / |
ST35/E235 | ≦ 0,17 | 0.35 | ≧0,04 | 0.025 | 0.025 | / |
ST45 | ≦ 0,21 | ≦ 0,35 | ≧0,04 | 0.025 | 0.025 | / |
45#/1045/S45C | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0.035 | 0.035 | / |
Q345B | ≤0,2 | ≤0,5 | 1,00-1,60 | 0.03 | 0.03 | / |
SKTM13C | ≤0,25 | ≤0,35 | 0,3-0,9 | 0.04 | 0.04 | / |
ST52/E355 | ≤0,22 | ≤0,55 | ≤1,6 | 0.025 | 0.025 | / |
Condição de entrega: BK, BKW, BKS, +LC, +SR
A tolerância de identificação pode ser minimizada para +/-0,02 mm, DE+/-0,05 mm
IDENTIFICAÇÃO: 3-250 mm
Tubo de brunimento de cilindro hidráulico | |||||
Dentro do Dia (milímetros) | Tolerância de identificação (mm) | Tolerância WT (milímetros) | |||
H7 | H8 | H9 | H10 | ||
≤30 | +0,021/0 | +0,033/0 | +0,052/0 | +0,084/0 | ±7,5% >210mm ±10% |
30 - ≤50 | +0,025/0 | +0,039/0 | +0,062/0 | +0,100/0 | |
50 - ≤80 | +0,030/0 | +0,046/0 | +0,074/0 | +0,120/0 | |
80 - ≤120 | +0,035/0 | +0,054/0 | +0,087/0 | +0,140/0 | |
120 - ≤180 | +0,040/0 | +0,063/0 | +0,100/0 | +0,160/0 | |
180 - ≤250 | +0,046/0 | +0,072/0 | +0,115/0 | +0,185/0 |
PROCESSO DE FABRICAÇÃO
Carbono personalizado hidráulico do cilindro sem emenda DIN2391 que afia a tubulação
Introdução principal
Tubo de polimento de precisão com furo interno de carbono especial para cilindro hidráulico sem costura padrão DIN2391, é projetado precisamente para o cilindro hidráulico de tubo de alta qualidade.Usando aço carbono de alta qualidade como material de base e tecnologia avançada de polimento de furos internos, esses tubos garantem que a resistência aos fluidos do fluxo interno do sistema hidráulico seja minimizada e o desempenho geral seja melhorado.
Recursos principais
Construção perfeita: A construção contínua altamente durável ajuda a evitar vazamentos e aumenta a estabilidade do sistema a longo prazo.
Polimento de furo interno de precisão: O processo de polimento de precisão do furo interno fornece uma superfície do furo interno mais uniforme e reduz o atrito do fluido.
Tamanho personalizado: De acordo com as necessidades do cliente, diferentes especificações de diâmetro externo, espessura de parede e comprimento podem ser personalizadas.
Excelente resistência à corrosão: O material de aço carbono foi especialmente tratado para aumentar a resistência à corrosão.
Aplicativo
Dentro do cilindro hidráulico: Como tubo interno do cilindro hidráulico, proporcionando controle preciso do fluido.
Tubo de entrega: Usado para transportar óleo hidráulico ou outros meios utilizados em sistemas hidráulicos.
Equipamentos de automação: Fornece controle de movimento preciso em braços robóticos e máquinas automatizadas.
Padrões de fabricação
De acordo com DIN2391: siga rigorosamente os padrões DIN2391 de fabricação, para garantir a qualidade dos produtos reconhecida internacionalmente.
Processo de trefilação a frio: A aplicação do processo de trefilação a frio para garantir que o tubo de aço tenha alta precisão e boas dimensõesestabilidade ional.
Composição química
Grau de aço | Composição química % | |||||
C | Si | Mn | P | S | Al | |
≤ | ≥ | |||||
10#/1010 | 0,07-0,13 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0.035 | 0.035 | / |
20#/1020 | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0.035 | 0.035 | / |
ST35/E235 | ≦ 0,17 | 0.35 | ≧0,04 | 0.025 | 0.025 | / |
ST45 | ≦ 0,21 | ≦ 0,35 | ≧0,04 | 0.025 | 0.025 | / |
45#/1045/S45C | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0.035 | 0.035 | / |
Q345B | ≤0,2 | ≤0,5 | 1,00-1,60 | 0.03 | 0.03 | / |
SKTM13C | ≤0,25 | ≤0,35 | 0,3-0,9 | 0.04 | 0.04 | / |
ST52/E355 | ≤0,22 | ≤0,55 | ≤1,6 | 0.025 | 0.025 | / |
Condição de entrega: BK, BKW, BKS, +LC, +SR
A tolerância de identificação pode ser minimizada para +/-0,02 mm, DE+/-0,05 mm
IDENTIFICAÇÃO: 3-250 mm
Tubo de brunimento de cilindro hidráulico | |||||
Dentro do Dia (milímetros) | Tolerância de identificação (mm) | Tolerância WT (milímetros) | |||
H7 | H8 | H9 | H10 | ||
≤30 | +0,021/0 | +0,033/0 | +0,052/0 | +0,084/0 | ±7,5% >210mm ±10% |
30 - ≤50 | +0,025/0 | +0,039/0 | +0,062/0 | +0,100/0 | |
50 - ≤80 | +0,030/0 | +0,046/0 | +0,074/0 | +0,120/0 | |
80 - ≤120 | +0,035/0 | +0,054/0 | +0,087/0 | +0,140/0 | |
120 - ≤180 | +0,040/0 | +0,063/0 | +0,100/0 | +0,160/0 | |
180 - ≤250 | +0,046/0 | +0,072/0 | +0,115/0 | +0,185/0 |
PROCESSO DE FABRICAÇÃO