Aço carbono
EN10305-4
E355
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Composição química
Grau de aço | Componentes Químicos (%) | ||||||
Nome do aço | Número de aço | C máx. | Si máx. | Mn máx. | P máx. | S máx. | AL mín. |
E215 | 1.0212 | 0.10 | 0.05 | 0.7 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
E235 | 1.0308 | 0.17 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.025 | / |
E355 | 1.058 | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.025 | 0.025 | / |
Condições de entrega
Os tubos devem ser fabricados a partir de tubos sem costura acabados a quente por trefilação a frio ou outros processos adequados.Os tubos devem ser fornecidos em uma das condições de entrega a seguir.
Designation | Símbolo | Descrição |
estirado a frio/duro | +C | Nenhum tratamento térmico após o processo final de trefilação a frio |
estirado a frio/macio | +LC | Após o tratamento térmico final, há um passe de trefilação adequado |
Estiramento a frio e alívio do estresse | +SR | Após o processo final de trefilação a frio, ocorre um tratamento térmico de alívio de tensões em atmosfera controlada |
recozido | +A | Após o processo final de trefilação a frio, os tubos são recozidos em atmosfera controlada |
Normalizado | +N | Após a operação final de trefilação a frio, os tubos são normalizados em atmosfera controlada |
Composição química
Grau de aço | Componentes Químicos (%) | ||||||
Nome do aço | Número de aço | C máx. | Si máx. | Mn máx. | P máx. | S máx. | AL mín. |
E215 | 1.0212 | 0.10 | 0.05 | 0.7 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
E235 | 1.0308 | 0.17 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.025 | / |
E355 | 1.058 | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.025 | 0.025 | / |
Condições de entrega
Os tubos devem ser fabricados a partir de tubos sem costura acabados a quente por trefilação a frio ou outros processos adequados.Os tubos devem ser fornecidos em uma das condições de entrega a seguir.
Designation | Símbolo | Descrição |
estirado a frio/duro | +C | Nenhum tratamento térmico após o processo final de trefilação a frio |
estirado a frio/macio | +LC | Após o tratamento térmico final, há um passe de trefilação adequado |
Estiramento a frio e alívio do estresse | +SR | Após o processo final de trefilação a frio, ocorre um tratamento térmico de alívio de tensões em atmosfera controlada |
recozido | +A | Após o processo final de trefilação a frio, os tubos são recozidos em atmosfera controlada |
Normalizado | +N | Após a operação final de trefilação a frio, os tubos são normalizados em atmosfera controlada |