Aço carbono
DIN 2391;GB/T 8162;EN 10305;ASTM A519;SAE J524;JIS G3445;etc.
ST35;10#;20#;E235;1010;1008-1010;STKM11A;CFS360;etc
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Os tubos de aço carbono trefilados a frio de alta precisão e sem costura são conhecidos por sua precisão dimensional superior, alta qualidade superficial e propriedades mecânicas.Devido à sua precisão, estes tubos são adequados para uma ampla gama de aplicações industriais exigentes.
TUBO DE AÇO SEM EMENDA ESTIRADO A FRIO | |||
Padrões | Classes de aço | Faixa de tamanho | |
DIN | 2391 | ST35/45/52 | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm |
1629 | ST37/44/52 | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm | |
1630 | ST37.4/44.4/52.4 | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm | |
2445 | ST35/ST52/ST37.4//52.4 | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm | |
73000 | ST 35/45/52/37,4/44,4/52,4 | OD3 - 30 mm × ID 1 - 12,5 mm | |
GB/T | 8162 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/42CrMo/etc | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm |
8163 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/42CrMo/etc | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm | |
3639 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/42CrMo/etc | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm | |
3093 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/42CrMo/etc | OD3 - 30 mm × ID 1 - 12,5 mm | |
PT | 10305-1 | E215/235/255/355 | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm |
10305-4 | E215/235/255/355 | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm | |
ASTM | A822-A450 | A822 | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm |
A179-A450 | A179 | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm | |
A519 | 1010/1015/1025/1030/1045/4130/4140/etc | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm | |
SAE | J524 | Aço de baixo carbono | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm |
J529 | Aço de baixo carbono | OD3 - 30 mm × ID 1 - 12,5 mm | |
JIS | G3445 | STKM11A/12A/12B/12C/13A/13B/13C/S45C/etc | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm |
G3455 | STS35/38/42/49 | OD3 - 30 mm × ID 1 - 12,5 mm | |
ISO | 8535 | ST 35/45/52/37,4/44,4/52,4 | OD3 - 30 mm × ID 1 - 12,5 mm |
NF | A49-310 | TU37b/TU52b | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm |
Bobagem | 3602 | CFS360 | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm |
6323(-4) | CFS2/CFS3/CFS4/CFS5 | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm | |
ASTM | A269 | 304.304L, 316, 316L | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm |
PT | 10216-5 | 1.4401, 1.4404 | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm |
Controle dimensional preciso: Certifique-se de que as tolerâncias dimensionais de cada tubo de aço atendam aos mais rigorosos padrões da indústria.
Força elevada: O processo de trefilação a frio aumenta o tamanho do grão do aço carbono, proporcionando maior resistência à tração e durabilidade.
Alta qualidade de superfície: liso sem rebarbas, fácil de limpar e manter, adequado para ambientes de trabalho exigentes.
Composição química uniforme: O uso de materiais de aço carbono de alta qualidade para garantir o desempenho uniforme do tubo de aço em todo o comprimento.
Resistência à corrosão: Através de tratamento térmico e tratamento de superfície adequados, apresenta boa resistência à corrosão.
Estruturas mecânicas e indústrias automotivas
Máquinas-ferramentas e instrumentos de precisão
Sistema de pressão de água e pressão de ar
Vários sistemas de tubulação industrial
Fornecer serviços personalizados para atender às necessidades específicas de diferentes clientes.
Forte suporte ao cliente e serviço pós-venda.
Cada tubo de aço passa por rigorosa inspeção de qualidade antes de sair da fábrica.
Cumprir os padrões de qualidade nacionais e internacionais.
Escolha nosso tubo de aço carbono estirado a frio de alta precisão sem costura para fornecer um material de tubo de aço estável e confiável para o seu projeto.Nossos produtos e serviços têm o compromisso de atender e superar as expectativas dos clientes.
Os tubos de aço carbono trefilados a frio de alta precisão e sem costura são conhecidos por sua precisão dimensional superior, alta qualidade superficial e propriedades mecânicas.Devido à sua precisão, estes tubos são adequados para uma ampla gama de aplicações industriais exigentes.
TUBO DE AÇO SEM EMENDA ESTIRADO A FRIO | |||
Padrões | Classes de aço | Faixa de tamanho | |
DIN | 2391 | ST35/45/52 | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm |
1629 | ST37/44/52 | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm | |
1630 | ST37.4/44.4/52.4 | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm | |
2445 | ST35/ST52/ST37.4//52.4 | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm | |
73000 | ST 35/45/52/37,4/44,4/52,4 | OD3 - 30 mm × ID 1 - 12,5 mm | |
GB/T | 8162 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/42CrMo/etc | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm |
8163 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/42CrMo/etc | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm | |
3639 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/42CrMo/etc | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm | |
3093 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/42CrMo/etc | OD3 - 30 mm × ID 1 - 12,5 mm | |
PT | 10305-1 | E215/235/255/355 | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm |
10305-4 | E215/235/255/355 | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm | |
ASTM | A822-A450 | A822 | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm |
A179-A450 | A179 | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm | |
A519 | 1010/1015/1025/1030/1045/4130/4140/etc | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm | |
SAE | J524 | Aço de baixo carbono | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm |
J529 | Aço de baixo carbono | OD3 - 30 mm × ID 1 - 12,5 mm | |
JIS | G3445 | STKM11A/12A/12B/12C/13A/13B/13C/S45C/etc | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm |
G3455 | STS35/38/42/49 | OD3 - 30 mm × ID 1 - 12,5 mm | |
ISO | 8535 | ST 35/45/52/37,4/44,4/52,4 | OD3 - 30 mm × ID 1 - 12,5 mm |
NF | A49-310 | TU37b/TU52b | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm |
Bobagem | 3602 | CFS360 | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm |
6323(-4) | CFS2/CFS3/CFS4/CFS5 | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm | |
ASTM | A269 | 304.304L, 316, 316L | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm |
PT | 10216-5 | 1.4401, 1.4404 | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm |
Controle dimensional preciso: Certifique-se de que as tolerâncias dimensionais de cada tubo de aço atendam aos mais rigorosos padrões da indústria.
Força elevada: O processo de trefilação a frio aumenta o tamanho do grão do aço carbono, proporcionando maior resistência à tração e durabilidade.
Alta qualidade de superfície: liso sem rebarbas, fácil de limpar e manter, adequado para ambientes de trabalho exigentes.
Composição química uniforme: O uso de materiais de aço carbono de alta qualidade para garantir o desempenho uniforme do tubo de aço em todo o comprimento.
Resistência à corrosão: Através de tratamento térmico e tratamento de superfície adequados, apresenta boa resistência à corrosão.
Estruturas mecânicas e indústrias automotivas
Máquinas-ferramentas e instrumentos de precisão
Sistema de pressão de água e pressão de ar
Vários sistemas de tubulação industrial
Fornecer serviços personalizados para atender às necessidades específicas de diferentes clientes.
Forte suporte ao cliente e serviço pós-venda.
Cada tubo de aço passa por rigorosa inspeção de qualidade antes de sair da fábrica.
Cumprir os padrões de qualidade nacionais e internacionais.
Escolha nosso tubo de aço carbono estirado a frio de alta precisão sem costura para fornecer um material de tubo de aço estável e confiável para o seu projeto.Nossos produtos e serviços têm o compromisso de atender e superar as expectativas dos clientes.