Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Imagem detalhada:
Especificações:
TUBO DE AÇO SEM EMENDA ESTIRADO A FRIO | |||
Padrões | Classes de Aço | Faixa de tamanho | |
DIN | 2391 | ST35/45/52 | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm |
1629 | ST37/44/52 | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm | |
1630 | ST37.4/44.4/52.4 | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm | |
2445 | ST35/ST52/ST37.4//52.4 | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm | |
73000 | ST 35 / 45 / 52/ 37,4 / 44,4 /52,4 | OD3 - 30 mm × ID 1 - 12,5 mm | |
GB/T | 8162 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/42CrMo/etc | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm |
8163 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/42CrMo/etc | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm | |
3639 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/42CrMo/etc | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm | |
3093 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/42CrMo/etc | OD3 - 30 mm × ID 1 - 12,5 mm | |
PT | 10305-1 | E215/235/255/355 | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm |
10305-4 | E215/235/255/355 | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm | |
ASTM | A822-A450 | A822 | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm |
A179-A450 | A179 | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm | |
A519 | 1010/1015/1025/1030/1045/4130/4140/etc | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm | |
SAE | J524 | Aço de baixo carbono | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm |
J529 | Aço de baixo carbono | OD3 - 30 mm × ID 1 - 12,5 mm | |
JIS | G3445 | STKM11A/12A/12B/12C/13A/13B/13C/S45C/etc | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm |
G3455 | STS35/38/42/49 | OD3 - 30 mm × ID 1 - 12,5 mm | |
ISO | 8535 | ST 35 / 45 / 52/ 37,4 / 44,4 /52,4 | OD3 - 30 mm × ID 1 - 12,5 mm |
nota fiscal | A49-310 | TU37b/TU52b | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm |
BS | 3602 | CFS 360 | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm |
6323(-4) | CFS2/CFS3/CFS4/CFS5 | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm | |
ASTM | A269 | 304.304L, 316, 316L | OD2 - 60 mm × WT0,3 - 10mm |
PT | 10216-5 | 1.4401, 1.4404 | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm |
Condições de entrega: BK (+C) BKW (+LC) BKS (+SR) GBK (+A) NBK (+N) Principais itens de inspeção: resistência à tração, resistência ao rendimento, alongamento, achatamento, alargamento, análise química Teste de correntes parasitas 100%, tamanho e verificação de superfície 100% Certificados: de acordo com EN 10204 3.1
Descrição:
Apresentamos nosso tubo de aço SAE1020 1045 CK45, um produto de alta qualidade projetado para as áreas automotiva, hidráulica e mecânica.Feito com precisão e experiência, este tubo de aço é projetado para oferecer desempenho e confiabilidade excepcionais em várias aplicações.
Construído com materiais de alta qualidade, nosso tubo de aço SAE1020 1045 CK45 garante durabilidade e longevidade, tornando-o uma escolha perfeita para ambientes exigentes.Seu design robusto garante ótima resistência ao desgaste, corrosão e temperaturas extremas, garantindo ótimo desempenho mesmo nas condições mais adversas.
Com suas excelentes propriedades mecânicas, este tubo de aço oferece resistência e flexibilidade superiores, permitindo suportar cargas pesadas e pressões intensas.Sua construção sem costura garante um fluxo de fluido suave e eficiente, tornando-o ideal para sistemas hidráulicos que exigem precisão e exatidão.
Nosso tubo de aço SAE1020 1045 CK45 é fabricado meticulosamente para atender aos mais altos padrões da indústria, garantindo qualidade e confiabilidade consistentes.Seu acabamento perfeito e dimensões precisas permitem fácil instalação e compatibilidade com vários componentes, economizando tempo e esforço valiosos durante a montagem.
Projetado com o profissional em mente, este tubo de aço é uma prova de nosso compromisso em fornecer produtos de primeira linha que superam as expectativas do cliente.Quer você esteja nos campos automotivo, hidráulico ou mecânico, nosso tubo de aço SAE1020 1045 CK45 é a escolha perfeita para suas aplicações, proporcionando desempenho, durabilidade e versatilidade inigualáveis.
Invista em nosso tubo de aço SAE1020 1045 CK45 e experimente a confiabilidade e eficiência que ele traz para seus projetos.Confie em nossa experiência e escolha um produto que atenda aos mais altos padrões da indústria.
Imagem detalhada:
Especificações:
TUBO DE AÇO SEM EMENDA ESTIRADO A FRIO | |||
Padrões | Classes de Aço | Faixa de tamanho | |
DIN | 2391 | ST35/45/52 | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm |
1629 | ST37/44/52 | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm | |
1630 | ST37.4/44.4/52.4 | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm | |
2445 | ST35/ST52/ST37.4//52.4 | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm | |
73000 | ST 35 / 45 / 52/ 37,4 / 44,4 /52,4 | OD3 - 30 mm × ID 1 - 12,5 mm | |
GB/T | 8162 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/42CrMo/etc | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm |
8163 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/42CrMo/etc | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm | |
3639 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/42CrMo/etc | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm | |
3093 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/42CrMo/etc | OD3 - 30 mm × ID 1 - 12,5 mm | |
PT | 10305-1 | E215/235/255/355 | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm |
10305-4 | E215/235/255/355 | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm | |
ASTM | A822-A450 | A822 | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm |
A179-A450 | A179 | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm | |
A519 | 1010/1015/1025/1030/1045/4130/4140/etc | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm | |
SAE | J524 | Aço de baixo carbono | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm |
J529 | Aço de baixo carbono | OD3 - 30 mm × ID 1 - 12,5 mm | |
JIS | G3445 | STKM11A/12A/12B/12C/13A/13B/13C/S45C/etc | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm |
G3455 | STS35/38/42/49 | OD3 - 30 mm × ID 1 - 12,5 mm | |
ISO | 8535 | ST 35 / 45 / 52/ 37,4 / 44,4 /52,4 | OD3 - 30 mm × ID 1 - 12,5 mm |
nota fiscal | A49-310 | TU37b/TU52b | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm |
BS | 3602 | CFS 360 | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm |
6323(-4) | CFS2/CFS3/CFS4/CFS5 | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm | |
ASTM | A269 | 304.304L, 316, 316L | OD2 - 60 mm × WT0,3 - 10mm |
PT | 10216-5 | 1.4401, 1.4404 | OD2 - 60 mm × WT0,3 -10 mm |
Condições de entrega: BK (+C) BKW (+LC) BKS (+SR) GBK (+A) NBK (+N) Principais itens de inspeção: resistência à tração, resistência ao rendimento, alongamento, achatamento, alargamento, análise química Teste de correntes parasitas 100%, tamanho e verificação de superfície 100% Certificados: de acordo com EN 10204 3.1
Descrição:
Apresentamos nosso tubo de aço SAE1020 1045 CK45, um produto de alta qualidade projetado para as áreas automotiva, hidráulica e mecânica.Feito com precisão e experiência, este tubo de aço é projetado para oferecer desempenho e confiabilidade excepcionais em várias aplicações.
Construído com materiais de alta qualidade, nosso tubo de aço SAE1020 1045 CK45 garante durabilidade e longevidade, tornando-o uma escolha perfeita para ambientes exigentes.Seu design robusto garante ótima resistência ao desgaste, corrosão e temperaturas extremas, garantindo ótimo desempenho mesmo nas condições mais adversas.
Com suas excelentes propriedades mecânicas, este tubo de aço oferece resistência e flexibilidade superiores, permitindo suportar cargas pesadas e pressões intensas.Sua construção sem costura garante um fluxo de fluido suave e eficiente, tornando-o ideal para sistemas hidráulicos que exigem precisão e exatidão.
Nosso tubo de aço SAE1020 1045 CK45 é fabricado meticulosamente para atender aos mais altos padrões da indústria, garantindo qualidade e confiabilidade consistentes.Seu acabamento perfeito e dimensões precisas permitem fácil instalação e compatibilidade com vários componentes, economizando tempo e esforço valiosos durante a montagem.
Projetado com o profissional em mente, este tubo de aço é uma prova de nosso compromisso em fornecer produtos de primeira linha que superam as expectativas do cliente.Quer você esteja nos campos automotivo, hidráulico ou mecânico, nosso tubo de aço SAE1020 1045 CK45 é a escolha perfeita para suas aplicações, proporcionando desempenho, durabilidade e versatilidade inigualáveis.
Invista em nosso tubo de aço SAE1020 1045 CK45 e experimente a confiabilidade e eficiência que ele traz para seus projetos.Confie em nossa experiência e escolha um produto que atenda aos mais altos padrões da indústria.