Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Padrão | Material | Entrega | Superfície | Tamanhos | |
DIN | 2391/1630/2445 | ST37.4 ST52.4 | NBK | 1) BA | OD2 -60mm × WT0,3 -10mm
|
PT | 10305-4 | E235, E355 | (+) N | 2) Preto fosfatado | |
ASTM | A822-A450 | A822 | 3) Galvanização | OD0,079-2,36 polegadas ×WT0,012-0,394 polegadas | |
SAE | J524 | 1010 | Prata;amarelo;Galvanização verde oleoso | ||
BS | 3602 | CFS 360 | Espessura da camada: min 8um | ||
Outros graus de aço também disponíveis mediante solicitação |
A. Circuitos hidráulicos (HPL), linhas pneumáticas e suspensão hidráulica
B. Cilindros hidráulicos (HPZ)
Padrão | Material | Entrega | Superfície | Tamanhos | |
DIN | 2391/1630/2445 | ST37.4 ST52.4 | NBK | 1) BA | OD2 -60mm × WT0,3 -10mm
|
PT | 10305-4 | E235, E355 | (+) N | 2) Preto fosfatado | |
ASTM | A822-A450 | A822 | 3) Galvanização | OD0,079-2,36 polegadas ×WT0,012-0,394 polegadas | |
SAE | J524 | 1010 | Prata;amarelo;Galvanização verde oleoso | ||
BS | 3602 | CFS 360 | Espessura da camada: min 8um | ||
Outros graus de aço também disponíveis mediante solicitação |
A. Circuitos hidráulicos (HPL), linhas pneumáticas e suspensão hidráulica
B. Cilindros hidráulicos (HPZ)