Aço carbono
DIN2391
st35/45/52
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Padrão | Composição Química do Material (%) | ||||||||
Grau de aço | Número de material | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | |
RUÍDO 2391 | ST35 | 1.0308 | ≦ 0,17 | ≦ 0,35 | ≧0,04 | ≦0,025 | ≦0,025 | - | - |
ST45 | 1.0408 | ≦ 0,21 | ≦ 0,35 | ≧0,04 | ≦0,025 | ≦0,025 | - | - | |
ST52 | 1.058 | ≦ 0,22 | ≦ 0,55 | ≦1,60 | ≦0,025 | ≦0,025 | - | - |
Padrão | Composição Química do Material (%) | ||||||||
Grau de aço | Número de material | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | |
DIN1629 | ST37 | 1.0254 | ≦ 0,17 | ≦ 0,55 | ≦1,60 | ≦0,04 | ≦0,04 | - | - |
ST44 | 1.0258 | ≦ 0,21 | ≦ 0,55 | ≦1,60 | ≦0,04 | ≦0,04 | - | - | |
ST52 | 1.0421 | ≦ 0,22 | ≦ 0,55 | ≦1,60 | ≦0,04 | ≦0,035 | - | - | |
DIN1630 | ST37.4 | 1.0255 | ≦ 0,17 | ≦ 0,35 | ≧0,035 | ≦0,04 | ≦0,04 | - | - |
ST44.4 | 1.0257 | ≦ 0,21 | ≦ 0,35 | ≧0,04 | ≦0,04 | ≦0,04 | - | - | |
ST52.4 | 1.0281 | ≦ 0,22 | ≦ 0,55 | ≦1,60 | ≦0,04 | ≦0,035 | - | - |
Padrão | Composição Química do Material (%) | ||||||||
Grau de aço | Número de material | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | |
EN10305-1 EN10305-4 | E235 | 1.0308 | ≦ 0,17 | ≦ 0,35 | ≧0,04 | ≦0,025 | ≦0,025 | - | - |
E255 | 1.0408 | ≦ 0,21 | ≦ 0,35 | ≧0,04 | ≦0,025 | ≦0,025 | - | - | |
E355 | 1.058 | ≦ 0,22 | ≦ 0,55 | ≦1,60 | ≦0,025 | ≦0,025 | - | - |
Padrão | Composição Química do Material (%) | ||||||||
Grau de aço | Número de material | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | |
ASTM A519 | 1010 | - | 0,08-0,13 | - | 0,3-0,6 | ≤0,04 | ≤0,05 | - | - |
1020 | - | 0,18-0,23 | - | 0,3-0,6 | ≤0,04 | ≤0,05 | - | - | |
1045 | - | 0,43-0,50 | - | 0,6-0,9 | ≤0,04 | ≤0,05 | - | - | |
4130 | - | 0,28-0,33 | 0,15-0,35 | 0,40-0,60 | ≤0,04 | ≤0,05 | 0,8-1,1 | 0,15-0,25 | |
4140 | - | 0,38-0,43 | 0,15-0,35 | 0,75-1,0 | ≤0,04 | ≤0,05 | 0,8-1,1 | 0,15-0,25 |
Padrão | Composição Química do Material (%) | ||||||||
Grau de aço | Número de material | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | |
JIS G3445 | SKTM 12C | - | ≦ 0,12 | ≦ 0,35 | ≦ 0,60 | ≦0,04 | ≦0,04 | - | - |
STKM 13C | - | ≦ 0,25 | ≦ 0,35 | 0,3-0,9 | ≦0,04 | ≦0,04 | - | - |
Padrão | Composição Química do Material (%) | ||||||||
Grau de aço | Número de material | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | |
GB/T 8162 GB/T 8163 GB/T 3639 | 10 | - | 0,07-0,14 | 0,17-0,35 | 0,35-0,65 | ≦0,035 | ≦0,04 | - | - |
20 | - | 0,17-0,23 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | ≤0,035 | ≤0,035 | - | - | |
45 | - | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | - | - | |
Q345B | - | ≤0,20 | ≤0,50 | ≦1,70 | ≤0,035 | ≤0,035 | - | - |
Descrição:
O tubo de aço sem costura é fabricado de acordo com a norma DIN2391.Os materiais utilizados são selecionados pela sua adequação em aplicações em caixas de direção, garantindo alto desempenho e durabilidade.
O tubo passa por um processo de laminação a frio durante a fabricação.A laminação a frio melhora a precisão dimensional, o acabamento superficial e as propriedades mecânicas do tubo.Isto é particularmente importante para aplicações em caixas de direção onde a precisão é crucial.
O tubo está disponível em diversos tamanhos e diâmetros, atendendo aos requisitos específicos dos sistemas de direção.Os tamanhos são projetados para atender às especificações padrão descritas em DIN2391.
Este tubo de aço sem costura foi projetado especificamente para uso em caixas de direção.O processo de laminação a frio e a seleção do material garantem que o tubo atenda aos exigentes requisitos das aplicações de direção de precisão.
DIN2391 especifica as propriedades mecânicas e químicas dos materiais utilizados.Essas propriedades são cruciais para garantir o desempenho, a resistência e a resiliência do tubo em sistemas de direção.
Parâmetro | Especificação |
---|---|
Padrão | DIN2391 |
Material | Selecionado para aplicação em caixa de direção |
Processo de manufatura | Laminado a Frio |
Faixa de tamanho | De acordo com os padrões DIN2391 |
Aplicativo | Engrenagens de direção |
Propriedades mecânicas | De acordo com especificações DIN2391 |
O tubo de aço sem costura laminado a frio DIN2391 para engrenagens de direção é um componente de engenharia de precisão projetado para aplicações em engrenagens de direção.Fabricado de acordo com as normas DIN2391 e submetido a um processo de laminação a frio, o tubo garante precisão dimensional e acabamento superficial de alta qualidade.A seleção específica de materiais e as especificações técnicas fazem dele uma escolha confiável para sistemas de direção, atendendo aos requisitos de precisão e durabilidade das aplicações em mecanismos de direção.
Padrão | Composição Química do Material (%) | ||||||||
Grau de aço | Número de material | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | |
RUÍDO 2391 | ST35 | 1.0308 | ≦ 0,17 | ≦ 0,35 | ≧0,04 | ≦0,025 | ≦0,025 | - | - |
ST45 | 1.0408 | ≦ 0,21 | ≦ 0,35 | ≧0,04 | ≦0,025 | ≦0,025 | - | - | |
ST52 | 1.058 | ≦ 0,22 | ≦ 0,55 | ≦1,60 | ≦0,025 | ≦0,025 | - | - |
Padrão | Composição Química do Material (%) | ||||||||
Grau de aço | Número de material | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | |
DIN1629 | ST37 | 1.0254 | ≦ 0,17 | ≦ 0,55 | ≦1,60 | ≦0,04 | ≦0,04 | - | - |
ST44 | 1.0258 | ≦ 0,21 | ≦ 0,55 | ≦1,60 | ≦0,04 | ≦0,04 | - | - | |
ST52 | 1.0421 | ≦ 0,22 | ≦ 0,55 | ≦1,60 | ≦0,04 | ≦0,035 | - | - | |
DIN1630 | ST37.4 | 1.0255 | ≦ 0,17 | ≦ 0,35 | ≧0,035 | ≦0,04 | ≦0,04 | - | - |
ST44.4 | 1.0257 | ≦ 0,21 | ≦ 0,35 | ≧0,04 | ≦0,04 | ≦0,04 | - | - | |
ST52.4 | 1.0281 | ≦ 0,22 | ≦ 0,55 | ≦1,60 | ≦0,04 | ≦0,035 | - | - |
Padrão | Composição Química do Material (%) | ||||||||
Grau de aço | Número de material | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | |
EN10305-1 EN10305-4 | E235 | 1.0308 | ≦ 0,17 | ≦ 0,35 | ≧0,04 | ≦0,025 | ≦0,025 | - | - |
E255 | 1.0408 | ≦ 0,21 | ≦ 0,35 | ≧0,04 | ≦0,025 | ≦0,025 | - | - | |
E355 | 1.058 | ≦ 0,22 | ≦ 0,55 | ≦1,60 | ≦0,025 | ≦0,025 | - | - |
Padrão | Composição Química do Material (%) | ||||||||
Grau de aço | Número de material | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | |
ASTM A519 | 1010 | - | 0,08-0,13 | - | 0,3-0,6 | ≤0,04 | ≤0,05 | - | - |
1020 | - | 0,18-0,23 | - | 0,3-0,6 | ≤0,04 | ≤0,05 | - | - | |
1045 | - | 0,43-0,50 | - | 0,6-0,9 | ≤0,04 | ≤0,05 | - | - | |
4130 | - | 0,28-0,33 | 0,15-0,35 | 0,40-0,60 | ≤0,04 | ≤0,05 | 0,8-1,1 | 0,15-0,25 | |
4140 | - | 0,38-0,43 | 0,15-0,35 | 0,75-1,0 | ≤0,04 | ≤0,05 | 0,8-1,1 | 0,15-0,25 |
Padrão | Composição Química do Material (%) | ||||||||
Grau de aço | Número de material | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | |
JIS G3445 | SKTM 12C | - | ≦ 0,12 | ≦ 0,35 | ≦ 0,60 | ≦0,04 | ≦0,04 | - | - |
STKM 13C | - | ≦ 0,25 | ≦ 0,35 | 0,3-0,9 | ≦0,04 | ≦0,04 | - | - |
Padrão | Composição Química do Material (%) | ||||||||
Grau de aço | Número de material | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | |
GB/T 8162 GB/T 8163 GB/T 3639 | 10 | - | 0,07-0,14 | 0,17-0,35 | 0,35-0,65 | ≦0,035 | ≦0,04 | - | - |
20 | - | 0,17-0,23 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | ≤0,035 | ≤0,035 | - | - | |
45 | - | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | - | - | |
Q345B | - | ≤0,20 | ≤0,50 | ≦1,70 | ≤0,035 | ≤0,035 | - | - |
Descrição:
O tubo de aço sem costura é fabricado de acordo com a norma DIN2391.Os materiais utilizados são selecionados pela sua adequação em aplicações em caixas de direção, garantindo alto desempenho e durabilidade.
O tubo passa por um processo de laminação a frio durante a fabricação.A laminação a frio melhora a precisão dimensional, o acabamento superficial e as propriedades mecânicas do tubo.Isto é particularmente importante para aplicações em caixas de direção onde a precisão é crucial.
O tubo está disponível em diversos tamanhos e diâmetros, atendendo aos requisitos específicos dos sistemas de direção.Os tamanhos são projetados para atender às especificações padrão descritas em DIN2391.
Este tubo de aço sem costura foi projetado especificamente para uso em caixas de direção.O processo de laminação a frio e a seleção do material garantem que o tubo atenda aos exigentes requisitos das aplicações de direção de precisão.
DIN2391 especifica as propriedades mecânicas e químicas dos materiais utilizados.Essas propriedades são cruciais para garantir o desempenho, a resistência e a resiliência do tubo em sistemas de direção.
Parâmetro | Especificação |
---|---|
Padrão | DIN2391 |
Material | Selecionado para aplicação em caixa de direção |
Processo de manufatura | Laminado a Frio |
Faixa de tamanho | De acordo com os padrões DIN2391 |
Aplicativo | Engrenagens de direção |
Propriedades mecânicas | De acordo com especificações DIN2391 |
O tubo de aço sem costura laminado a frio DIN2391 para engrenagens de direção é um componente de engenharia de precisão projetado para aplicações em engrenagens de direção.Fabricado de acordo com as normas DIN2391 e submetido a um processo de laminação a frio, o tubo garante precisão dimensional e acabamento superficial de alta qualidade.A seleção específica de materiais e as especificações técnicas fazem dele uma escolha confiável para sistemas de direção, atendendo aos requisitos de precisão e durabilidade das aplicações em mecanismos de direção.