Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Imagem detalhada:
Especificações padrão:
Está em conformidade com as normas DIN2391 e EN10305 para tubos de aço de precisão sem costura utilizados em sistemas hidráulicos e pneumáticos.
Padrão | Composição Química do Material (%) | ||||||||
Grau de aço | Número de material | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | |
RUÍDO 2391 | ST35 | 1.0308 | ≦ 0,17 | ≦ 0,35 | ≧0,04 | ≦0,025 | ≦0,025 | - | - |
ST45 | 1.0408 | ≦ 0,21 | ≦ 0,35 | ≧0,04 | ≦0,025 | ≦0,025 | - | - | |
ST52 | 1.058 | ≦ 0,22 | ≦ 0,55 | ≦1,60 | ≦0,025 | ≦0,025 | - | - |
Padrão | Composição Química do Material (%) | ||||||||
Grau de aço | Número de material | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | |
DIN1629 | ST37 | 1.0254 | ≦ 0,17 | ≦ 0,55 | ≦1,60 | ≦0,04 | ≦0,04 | - | - |
ST44 | 1.0258 | ≦ 0,21 | ≦ 0,55 | ≦1,60 | ≦0,04 | ≦0,04 | - | - | |
ST52 | 1.0421 | ≦ 0,22 | ≦ 0,55 | ≦1,60 | ≦0,04 | ≦0,035 | - | - | |
DIN1630 | ST37.4 | 1.0255 | ≦ 0,17 | ≦ 0,35 | ≧0,035 | ≦0,04 | ≦0,04 | - | - |
ST44.4 | 1.0257 | ≦ 0,21 | ≦ 0,35 | ≧0,04 | ≦0,04 | ≦0,04 | - | - | |
ST52.4 | 1.0281 | ≦ 0,22 | ≦ 0,55 | ≦1,60 | ≦0,04 | ≦0,035 | - | - |
Padrão | Composição Química do Material (%) | ||||||||
Grau de aço | Número de material | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | |
EN10305-1 EN10305-4 | E235 | 1.0308 | ≦ 0,17 | ≦ 0,35 | ≧0,04 | ≦0,025 | ≦0,025 | - | - |
E255 | 1.0408 | ≦ 0,21 | ≦ 0,35 | ≧0,04 | ≦0,025 | ≦0,025 | - | - | |
E355 | 1.058 | ≦ 0,22 | ≦ 0,55 | ≦1,60 | ≦0,025 | ≦0,025 | - |
Material:
Fabricado em aço carbono de alta qualidade (ST37.4, ST52.4) ou aço-liga (E235, E355), garantindo robustez e resiliência em ambientes industriais exigentes.
Tolerância de precisão:
Projetado com tolerâncias dimensionais restritas (OD/ID) e retilineidade excepcional, permitindo integração perfeita em circuitos e conjuntos hidráulicos.
Acabamento de superfície:
recozimento brilhante/galvanizado/preto fosfatado
Aplicativo:
Sistemas de direção hidráulica em automóveis e máquinas pesadas.
Cilindros hidráulicos para equipamentos de elevação, escavadeiras e máquinas agrícolas.
Sistemas de controle hidráulico em trens de pouso de aeronaves e máquinas industriais.
Sistemas pneumáticos em automação industrial e máquinas.
Avaliações de pressão:
Projetado para suportar condições de alta pressão, garantindo desempenho confiável em ambientes operacionais desafiadores.
Resistência à corrosão:
Projetado para resistir à corrosão causada por fluidos hidráulicos, produtos químicos e fatores ambientais, garantindo vida útil prolongada e requisitos mínimos de manutenção.
Embalagem:
Fornecido em comprimentos retos, embalados com segurança para evitar danos durante o transporte e manuseio.Opções de embalagens personalizadas disponíveis mediante solicitação.
Certificações:
Fabricado sob rigorosos processos de controle de qualidade e pode ser acompanhado de certificações relevantes, como ISO 9001, ou certificações específicas do cliente para garantia de qualidade e rastreabilidade.
Imagem detalhada:
Especificações padrão:
Está em conformidade com as normas DIN2391 e EN10305 para tubos de aço de precisão sem costura utilizados em sistemas hidráulicos e pneumáticos.
Padrão | Composição Química do Material (%) | ||||||||
Grau de aço | Número de material | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | |
RUÍDO 2391 | ST35 | 1.0308 | ≦ 0,17 | ≦ 0,35 | ≧0,04 | ≦0,025 | ≦0,025 | - | - |
ST45 | 1.0408 | ≦ 0,21 | ≦ 0,35 | ≧0,04 | ≦0,025 | ≦0,025 | - | - | |
ST52 | 1.058 | ≦ 0,22 | ≦ 0,55 | ≦1,60 | ≦0,025 | ≦0,025 | - | - |
Padrão | Composição Química do Material (%) | ||||||||
Grau de aço | Número de material | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | |
DIN1629 | ST37 | 1.0254 | ≦ 0,17 | ≦ 0,55 | ≦1,60 | ≦0,04 | ≦0,04 | - | - |
ST44 | 1.0258 | ≦ 0,21 | ≦ 0,55 | ≦1,60 | ≦0,04 | ≦0,04 | - | - | |
ST52 | 1.0421 | ≦ 0,22 | ≦ 0,55 | ≦1,60 | ≦0,04 | ≦0,035 | - | - | |
DIN1630 | ST37.4 | 1.0255 | ≦ 0,17 | ≦ 0,35 | ≧0,035 | ≦0,04 | ≦0,04 | - | - |
ST44.4 | 1.0257 | ≦ 0,21 | ≦ 0,35 | ≧0,04 | ≦0,04 | ≦0,04 | - | - | |
ST52.4 | 1.0281 | ≦ 0,22 | ≦ 0,55 | ≦1,60 | ≦0,04 | ≦0,035 | - | - |
Padrão | Composição Química do Material (%) | ||||||||
Grau de aço | Número de material | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | |
EN10305-1 EN10305-4 | E235 | 1.0308 | ≦ 0,17 | ≦ 0,35 | ≧0,04 | ≦0,025 | ≦0,025 | - | - |
E255 | 1.0408 | ≦ 0,21 | ≦ 0,35 | ≧0,04 | ≦0,025 | ≦0,025 | - | - | |
E355 | 1.058 | ≦ 0,22 | ≦ 0,55 | ≦1,60 | ≦0,025 | ≦0,025 | - |
Material:
Fabricado em aço carbono de alta qualidade (ST37.4, ST52.4) ou aço-liga (E235, E355), garantindo robustez e resiliência em ambientes industriais exigentes.
Tolerância de precisão:
Projetado com tolerâncias dimensionais restritas (OD/ID) e retilineidade excepcional, permitindo integração perfeita em circuitos e conjuntos hidráulicos.
Acabamento de superfície:
recozimento brilhante/galvanizado/preto fosfatado
Aplicativo:
Sistemas de direção hidráulica em automóveis e máquinas pesadas.
Cilindros hidráulicos para equipamentos de elevação, escavadeiras e máquinas agrícolas.
Sistemas de controle hidráulico em trens de pouso de aeronaves e máquinas industriais.
Sistemas pneumáticos em automação industrial e máquinas.
Avaliações de pressão:
Projetado para suportar condições de alta pressão, garantindo desempenho confiável em ambientes operacionais desafiadores.
Resistência à corrosão:
Projetado para resistir à corrosão causada por fluidos hidráulicos, produtos químicos e fatores ambientais, garantindo vida útil prolongada e requisitos mínimos de manutenção.
Embalagem:
Fornecido em comprimentos retos, embalados com segurança para evitar danos durante o transporte e manuseio.Opções de embalagens personalizadas disponíveis mediante solicitação.
Certificações:
Fabricado sob rigorosos processos de controle de qualidade e pode ser acompanhado de certificações relevantes, como ISO 9001, ou certificações específicas do cliente para garantia de qualidade e rastreabilidade.